| film & tv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| showreel 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| showreel - english | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hörbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boobsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Feind in meinem Kopf (Sachbuch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Finanzcode (Sachbuch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kinderbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moby Dick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Who Did? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Brand Award 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AachenMünchener | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZ BAnk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarks Science Cops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big Brother | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Live Krone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix, Europawoche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix, Die Macht des Geldes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hörspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denn das Blut ist das Leben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Ende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| computerspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protagonist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüfftler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Held | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alter Pirat / dicker Pirat ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| synchron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Love Xmas Journey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Fall Jeanne D´Arc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| offstimme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WDR Dokumentation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarks & Caspers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarks & Caspers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarks & Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|